Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Das Geheimnis entschlüsseln 6,570 166.25 30 250
Verfluchter Apophis 3,940 47.50 7 100
Der dämonische Kessel 5,250 118.75 15 175
Macht der Ahnen 6,570 166.25 30 250
Pein des Äonen-Wahnsinns 3,940 47.50 7 100
Das Auge des Horus 6,570 166.25 30 250
Herausforderung eines Pharaos 6,570 166.25 30 250
Ein Gott erwacht 6,570 166.25 30 250
Die wilde Jägerin 5,250 118.75 15 175
Geheimnisse in der Wüste 3,940 47.50 7 100
Eine enthüllte Königin 3,940 47.50 7 100
Die Krönung 3,940 47.50 7 100
Sandbeben 5,250 118.75 15 175
Alte Glyphen 3,750 157.50 30 250
Geheimnisse der Skarabäen 4,650 113.75 15 175
Einsamer Schakal 4,650 113.75 15 175
Gerupft 4,650 113.75 15 175
Aggressive Verhandlungen 4,650 113.75 15 175
Vom Sockel gestürzt 4,800 115.00 15 175
Ein uralter Balanceakt 4,800 115.00 15 175
Beim Licht des Tages 4,950 116.25 15 175
Die unersättliche Flamme 3,830 47.00 7 100
Künstlerische Lizenz 3,830 47.00 7 100
Pfad des Verzehrers 5,250 120.00 15 175
Der Traum des Antiquars 4,800 115.00 15 175
Die Brut der Königin (Elite) 6,570 168.00 30 250
Geheimnisse des Herzjuwels 5,100 117.50 15 175
Die Ansprüche der Götter 5,100 117.50 15 175
Blumen im Sand 4,500 112.50 15 175
Sandläufer 4,650 113.75 15 175
Zu Ehren der 19. 4,650 113.75 15 175
Bei der Pflicht geht die Sonne nie unter. 4,650 113.75 15 175
Das Geheimnis des Bads 4,800 115.00 15 175
Wandel der Wildnis
Ein Königreich für ein Pferd
Hungrig wie ein Pferd
Behufung
Auf der Fährte
Ein Haufen Gauner
Wüstenrennen
Eine Frage des Stolzes
Des Löwens Klagelied
Einsiedler-Rallye
"Strahlende Hügel"-Rallye
"Entrissene Küste"-Rallye
"Königsstraße"-Tour
"Dogma"-Tour
"Geister und Gehölze"-Tour
"Vega-Brücke"-Rallye
"Sprungklippen"-Rallye