Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Der Originalwächter (Expedition) 60 20,000 166.25 30 250
Bätyl-Kopfbedeckung (Expedition) 60 20,000 166.25 30
Ultimative Fäulnisverteidigung (Expedition) 60 20,000 166.25 30
Die Seele des Sturmwinds (Expedition) 60 6,570 166.25 30
Isabella De Leon (Expedition) 60 6,570 166.25 30
Isabellas Verderbnis (Expedition) 60 6,570 166.25 30
Aufstieg der Kapitänin Isabella (Expedition) 60 6,570 166.25 30
Der Tod des Ketzers (Expedition) 60 6,570 166.25 30
Die Besessenheit von Russo (Expedition) 60 6,570 166.25 30
Isabellas Wahnsinn (Expedition) 60 6,570 166.25 30
Geheimnisse der Sporen 60 4,500 112.50 15
Gefährdung durch Artemis 60 6,750 113.75 15
Keine Bestie mehr 60 6,900 115.00 15
Zurückfeuern 60 7,050 116.25 15
Ein Freund in Nöten 60 7,050 116.25 15
Aufspüren der Herde 60 7,200 117.50 15
Eine Seuche aller Fraktionen 60 7,200 117.50 15
Löchrige Verteidigung 60 7,350 118.75 15
Verbündete Fraktionen 60 7,500 120.00 15
Das Herz einer Bestie 60 7,500 120.00 15
Eine Charakterprobe 60 7,650 121.25 15
Die Königsprüfung 60 9,450 136.25 20
Der Kampf der Bestien 60 9,450 136.25 20
Das Hochwalltribunal 60 9,450 137.50 20
Medusas Monstrositäten 60 9,300 135.00 20
Medusas Magie 60 9,300 135.00 20
Die Belagerung von Krone des Lichts 60 9,300 135.00 20
Die Essenz des Bösen 60 9,450 136.25 20
Seucheneindämmung 60 9,450 137.50 20
Die Wilde Spalte (Expedition) 60 9,450 137.50 20
Unter den Statuen 60 4,900 118.75 15
Admiral Schwarzpulvers Niedergang (Expedition) 60 5,630 157.50 30 250
Geheimnisse der Tiefen (Expedition) 60 5,630 157.50 30 250
Läuternder Schatz (Expedition) 60 5,630 157.50 30 250
Das Erwachen der Bestie 60 7,500 112.50 15 100
Aufstieg des Helden 60 7,500 112.50 15 100
Die Empyreum-Schmiede (Expedition) 60 9,380 157.50 30
Der Auftrag des Spielzeugmachers (Expedition) 60 5,630 45.00 7
Ein hasserfülltes Herz 56 3,710 107.50 15
Kunst bedeutet Leid 54 3,630 105.00 10
Das Klagelied des Pioniers 52 3,560 102.50 10
Es muss weitergehen 51 3,510 101.25 10 175
Willkommen in Klagental 50 3,450 100.00 10
Die Leute im Viertel 50 10
Betagter Abenteurer 50
Verteidiger des Dorfes 48 3,390 98.75 10 175
Bösartige Herrschaft 48 3,450 100.00 10 175
Ran an den Speck 48 3,450 100.00 10 175
Seelenmusik 48 3,330 97.50 10 175
Folge dem Lied des Barden. 48 3,450 100.00 10