Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Die Invasion von Artemis 60 8,440 159.25 30
Die Invasion von Artemis 60 8,440 159.25 30
Die Invasion von Artemis 60 8,440 159.25 30
In die Wildnis 60 8,440 159.25 30
In die Dunkelheit 60 8,630 161.00 30
Die Rache des Überlebenskünstlers 60 8,820 162.75 30
Erstes Licht, letztes Gefecht 60 8,820 162.75 30
Der entführte Werkmeister 60 9,000 164.50 30
Flucht aus den Ruinen 60 9,190 166.25 30
Das Labyrinth und der Minotaurus 60 9,190 166.25 30
Der Fürst des Stolzes 60 9,380 168.00 30
Das Testgelände 60 9,570 169.75 30
Zorn der Mammuts 60 9,750 171.50 30
Garten der Gorgone 60 9,940 173.25 30
Angepasste Arkana 60 11,820 190.75 40
Eins mit der Natur 60 11,820 190.75 40
Das Ende Neu-Edens 60 11,820 192.50 40
Das Herz des Sturmwinds 60 9,380 135.00 100
Endlich aufatmen 60 5,630 22.50 150
Im Gedenken 60 5,630 22.50 100
Der Fluch von Caer Dun (Lichtholz) 34 4,150 64.00 10
Der Fluch von Caer Dun (Lichtholz) 34 4,150 64.00 10
Die Leichenhexe 34 4,250 65.00 10
Die Tore der Tiefen Schlucht 31 3,730 59.00 10
Vom Mythos zur Waffe 25 4,290 82.50 20
Ausgegrabenes Schicksal 25 5,000 269.50 20
Seines Glückes Schmied (Immerfall) 25
Das Ritual 25 4,290 82.50 20
Neues Feuer 24 3,330 269.50 10
Hoffnung in der Hand 24 2,500 13.50 5
Silbriger Äther 23 4,040 79.50 20
Pläne der Pestilenz 21 3,790 239.00 20
Ein lebendiger Leiter 21 2,270 12.75 5
Das letzte Versteck 21 3,030 51.00 10
Sprecher der Zornigen Erdkreaturen 20 2,200 12.50 5
Adianas Fontäne 20 2,930 50.00 10
Die Schwäche des Egos 20 2,200 12.50 5
Der letzte Seelenwächter 19 3,540 234.00 20
Der Pfad der Dornen 17 3,290 70.50 20 175
Ein wahrer Anführer 17 2,630 47.00 10 175
Weiser aus der Wildnis 17 2,630 47.00 175
Weiser aus der Wildnis 17 2,630 47.00 175
Alte Steine erinnern sich 17 3,290 70.50 20
Die Stärke einer Seele 17 3,290 70.50 20
Gerüchten zufolge 17 1,970 11.75 5
Machenschaften gegen Prydwen 16 2,530 46.00 20 100
Vom Ritter zur Burg 16 2,530 46.00 20 175
Vermächtnis der Verlorenen 16 2,630 47.00 10 175
Schwer lastet die Krone 15 2,430 45.00 20 175
Kundschafter im Süden 15 1,820 11.25 10 175