| Rune FireStorm DoT Survivor Application | |
| Feuersturm-Verbrennung | Debuff Burn DoT |
| Status Rune FireStorm Survivor Cleanse | Cleanse |
| Langsam | Debuff Slow CC |
| Vergiftet | Debuff Poison DoT |
| Geschwächt | Debuff Weaken Debilitate |
| Nicht unterbrechbar | Buff Uninterruptible |
| Status Rune BeastMode | NonDispellableSlow |
| Unaufhaltsam | Buff Uninterruptible |
| Verstärkung | Buff ArmorFortify |
| Schwach | Debuff Weaken |
| Ermächtigen | Buff Empower |
| Aufgerissen | Debuff ArmorRend |
| Status Rune BeastMode RemoveAll | |
| Blutung | Debuff Bleed Dot |
| Timer | Uninterruptible IgnoreDebuffs |
| Ausweichen | Buff Haste |
| Ausweichen | Buff |
| Ausweichen | Buff |
| Riposte | Debuff Stun CC |
| Riposte | Debuff Stun CC |
| Ermächtigen | Buff |
| Rapier Fleche Backstab | Buff Empower |
| Rapier BonusDMGAfterAbility | Buff |
| Rapier BonusStamOnHit | |
| Eile | Buff Haste |
| Trotz | Buff Uninterruptible |
| Trotz | Buff Uninterruptible |
| Riposten-Ermächtigung | Buff Empower |
| ArcanistMastery1 | |
| ArcanistMastery2 | |
| ArcanistMastery3 | |
| ArmorerMastery1 | |
| ArmorerMastery2 | |
| ArmorerMastery3 | |
| Clarity1 | |
| Clarity2 | |
| Clarity3 | |
| ChefMastery1 | |
| ChefMastery2 | |
| ChefMastery3 | |
| Defense1 | |
| Defense2 | |
| Defense3 | |
| Endurance1 | |
| Endurance2 | |
| Endurance3 | |
| EngineerMastery1 | |
| EngineerMastery2 | |
| EngineerMastery3 | |