| Aufgerissen | Debuff ArmorRend ThrowingAxe Debilitate |
| Langsam | Debuff Slow ThrowingAxe CC |
| Langsam | Debuff Slow ThrowingAxe CC |
| Wurzel | Debuff Root ThrowingAxe CC |
| Infizierter Wurf | Debuff Disease ThrowingAxe Debilitate InfectedThrow |
| Geschwächt | Debuff ThrowingAxe Debilitate Weaken InfectedThrow |
| Dem Tod trotzen | Buff Immortal |
| Timer | |
| Timer | |
| Hatchet Berserk Damage OnHitTaken | |
| @CommonBlank | Buff Empower |
| Läutern | Buff Cleanse |
| Hatchet Plus5PrcntHPOnKill | |
| @CommonBlank | Debuff ArmorRend Debilitate |
| @CommonBlank | |
| @CommonBlank | |
| @CommonBlank | |
| Hatchet Pass DodgeStaminaCost | |
| Gemetzelhaltung | Stance NonDispellableEmpower StanceOffense |
| Trotzhaltung | Stance NonDispellableWeaken StanceDefense |
| Greatsword Combo IgnoreStun | |
| Langsam | Debuff Slow CC |
| Ermächtigen | Buff Empower GreatswordBuff |
| Wurzel | Debuff Root CC |
| Krankheit | Debuff Disease Debilitate |
| Schwach | Debuff Weaken Debilitate |
| Ununterbrechbar | Buff Uninterruptible GreatswordBuff |
| Erholung | Heal |
| Katastrophenkonter | Tracker |
| Greatsword Counter NoInterrupt | |
| Nächster Treffer kritisch | Buff GreatswordBuff |
| Nächster Treffer herabgesetzt | Buff GreatswordBuff ArmorFortify |
| Eile | Buff Haste GreatswordBuff |
| Ermächtigen | Buff Empower GreatswordBuff |
| Verstärkung | Buff ArmorFortify GreatswordBuff |
| Aufgerissen | Debuff ArmorRend Debilitate |
| Blutung | Debuff Bleed Dot |
| Verstärkung | Buff ArmorFortify GreatswordBuff |
| Energetisch | Buff GreatswordBuff |
| Greatsword Passive RecentBlock | |
| Erholung | Buff Heal |
| Ermächtigen | Buff Empower |
| Greatsword Passive HitCount | |
| Greatsword Passive HitCountMax | |
| Greatsword DrainAttack StaminaGain | |
| Greatsword Passive StaminaGain | |
| Greatsword Passive CritStaminaGain | |
| Aufgerissen | |
| Greatsword Passive HealingIncrease | Anointed |
| Krit. Trefferchance gesteigert | Buff GSOffenseOnly GreatswordBuff |