| Rache des Phönix’ | NonDispellableDebuff UnclampedDisease |
| Timer | Timer |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet Tracker | |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet SelfTracker | |
| Nature's Blessing | NonDispellableDebuff |
| Ermächtigen | Buff Empower |
| Ermächtigen | Buff Empower |
| Eile | Buff Haste |
| Schwach | Debuff Weaken Debilitate |
| Ermächtigen | Buff Empower |
| Leichte Potenzierung | Tracking LifeStaffBuff |
| Verstärkt | Buff Fortify |
| Anschwellender Trank | Buff |
| Langsam | Debuff Slow CC Trapper |
| Gefangen | Debuff Root CC Trapper TrapRoot |
| Aufgerissen | Debuff Debilitate Trapper ArmorRend TrapRoot |
| Musket Sticky StaminaRegen | |
| Klebrige Langsamkeit | Debuff Slow CC Trapper |
| Ermächtigen | Buff Empower |
| Erschöpfung | Debuff Exhaust Debilitate Trapper |
| Langsam | Debuff Slow CC Trapper |
| Verbrennung | Debuff Burn PowderBurn Dot Trapper |
| Verbrennung | Debuff Burn PowderBurn Dot Trapper |
| Musket ShootersStance IsActive | |
| Eile | Buff Haste |
| Eile | Buff Haste |
| Ermächtigen | Buff Empower |
| Ermächtigen | Buff Empower |
| Musket Pass StaminaOnDebuffHit | |
| Timer für taktisches Nachladen | Timer |
| Gesteigerte Präzision | Buff Empower |
| Musket Pass Damage EveryADSShot Safety | |
| Musket Pass HeadshotTracker | |
| Musket Pass HeadshotReloadTrigger | |
| Musket ReloadStartComplete | |
| Musket Pass Ricochet Trigger | |
| Musket Pass Ricochet Damage | DMG |
| Schwach | Debuff Debilitate Weaken Trapper |
| Musket Pass TwoHitStack Trigger | Tracker |
| Musket Pass TwoHitStack Trigger Cooldown | Timer |
| Blutung | Debuff Bleed Dot Trapper |
| Musket Ultimate HeadshotTracker | Tracker |
| Scharfschütze | Timer |
| Celestial Mana Regen OnHit | |
| Celestial Heal AoE | |
| Celestial Mana Regen | |
| Celestial Heal AoE Power Upgrade | |
| Celestial Heal Self | |
| Celestial Life DMG Absorb | Fortify |
| Celestial Life DMG Bonus | |