| Timer | Timer |
| Timer | Timer |
| Timer | Timer |
| Verstärkung | Buff ArmorFortify |
| Timer | Timer |
| Status Perk Amulet LoggingLuck | |
| Status Perk Amulet HarvestingLuck | |
| Status Perk Amulet MiningLuck | |
| Status Perk Amulet SkinningLuck | |
| Status Perk Amulet Healing | Anointed |
| Status Perk Earring HealthRegen | |
| Ausweichend | Buff Threat |
| Status Perk Earring Arcanist | |
| Status Perk Earring Armorer | |
| Status Perk Earring Cook | |
| Status Perk Earring Engineer | |
| Status Perk Earring Jeweler | |
| Status Perk Earring Weaponsmith | |
| Heilung | Buff Heal |
| Status Perk Earring ManaOnPotion | Heal |
| Blutung | Debuff Bleed Dot |
| Eile | Buff Haste |
| Verstärkung | Buff ArmorFortify |
| Ermächtigen | Buff Empower |
| Status Perk Weapon OnKillHeal | Heal |
| Status Perk Weapon OnKillHeal HitHealing | Heal |
| Status Perk Weapon OnKillStamina | Stamina |
| Status Perk Weapon OnKillStamina StaminaRegenRate | Buff Energized |
| Verstärkung | Buff ArmorFortify |
| Ermächtigen | Buff Empower |
| Status Perk Weapon BlockSpeed Haste | Buff Haste |
| Status Perk Weapon BlockSpeed Condition | |
| Status Perk Weapon Attunement FireDMG | Debuff DMG |
| Status Perk Weapon Attunement IceDMG | Debuff DMG |
| Status Perk Weapon Attunement LightningDMG | Debuff DMG |
| Status Perk Weapon Attunement NatureDMG | Debuff DMG |
| Status Perk Weapon Attunement VoidDMG | Debuff DMG |
| Flammenkonditionierung. | Buff Fortify |
| Frostkonditionierung. | Buff Fortify |
| Schockkonditionierung. | Buff Fortify |
| Baumartige Konditionierung. | Buff Fortify |
| Höllenkonditionierung. | Buff Fortify |
| Schnittkonditionierung. | Buff Fortify |
| Stichkonditionierung. | Buff Fortify |
| Schlagkonditionierung. | Buff Fortify |
| Status Perk Tools Efficiency Logging | |
| Status Perk Tools Efficiency Mining | |
| Status Perk Tools Efficiency Skinning | |
| Status Perk Tools Efficiency Harvesting | |
| Krankheit | Debuff Disease Debilitate |