Name | Rarity | Tier | Zones | Requirements | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zornstein Qty: 5 | Common | — | ||
![]() | Common | — | |||
![]() | Zornstein Qty: 5 | Common | — | ||
![]() | Common | — | |||
![]() | Zornstein Qty: 5 | Common | — | ||
![]() | Common | — | |||
![]() | Zornstein Qty: 5 | Common | — | ||
![]() | Common | — | |||
![]() | Rare | V | — | — | |
![]() | Rare | V |
5 of them standing at monarch's bluffs at preiddeu farm (you here for achivement kill 100 cows i guess