Name | Rarity | Tier | Zones | Requirements | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zornstein Qty: 5 | Common | — | ||
![]() | Common | — | |||
![]() | Zornstein Qty: 5 | Common | — | ||
![]() | Common | — | |||
![]() | Zornstein Qty: 5 | Common | — | ||
![]() | Common | — | |||
![]() | Zornstein Qty: 5 | Common | — | ||
![]() | Common | — | |||
![]() | Bizarrer Knochen Qty: 0-1 | Epic | — | Enemy Level 59+ | |
![]() | Ungewöhnlicher Knochen Qty: 0-1 | Rare | — | Enemy Level 50-63 Optimal Enemy Level 55-58 |
I think this is an error, those are gorillas. I don't know for sure but I've been there multiple times and I never seen a bear